Introduction
Onshore Wind Project Engineering Training Course is designed to develop advanced knowledge of wind farm engineering, renewable energy systems, project development, turbine technology, wind resource assessment, electrical integration, structural engineering, construction, commissioning, and asset performance. As wind power continues to expand within the global clean-energy transition, engineers and project professionals need an integrated understanding of the complete project lifecycle from early feasibility and site assessment through detailed engineering, construction, grid connection, operations, and performance optimization. Current professional training increasingly emphasizes practical engineering, real-world examples, case studies, software-based exercises, and standards-based site assessment.
The course combines technical engineering principles with project execution and commercial awareness, enabling participants to evaluate onshore wind projects from both engineering and delivery perspectives. Key themes include wind resource characterization, turbine selection, micrositing, wake effects, foundations, roads and logistics, collection systems, grid integration, SCADA, reliability, HSE, risk management, CAPEX/OPEX, energy yield, digitalization, AI-enabled analytics, and lifecycle optimization. Practical case studies are incorporated throughout the program to help participants translate engineering concepts into realistic project decisions. This approach reflects contemporary wind-energy training that combines theory, exercises, software demonstrations, and project-based case studies.
Programme Curriculum
Onshore Wind Project Engineering Training Course
Introduction
Onshore Wind Project Engineering Training Course is designed to develop advanced knowledge of wind farm engineering, renewable energy systems, project development, turbine technology, wind resource assessment, electrical integration, structural engineering, construction, commissioning, and asset performance. As wind power continues to expand within the global clean-energy transition, engineers and project professionals need an integrated understanding of the complete project lifecycle from early feasibility and site assessment through detailed engineering, construction, grid connection, operations, and performance optimization. Current professional training increasingly emphasizes practical engineering, real-world examples, case studies, software-based exercises, and standards-based site assessment.
The course combines technical engineering principles with project execution and commercial awareness, enabling participants to evaluate onshore wind projects from both engineering and delivery perspectives. Key themes include wind resource characterization, turbine selection, micrositing, wake effects, foundations, roads and logistics, collection systems, grid integration, SCADA, reliability, HSE, risk management, CAPEX/OPEX, energy yield, digitalization, AI-enabled analytics, and lifecycle optimization. Practical case studies are incorporated throughout the program to help participants translate engineering concepts into realistic project decisions. This approach reflects contemporary wind-energy training that combines theory, exercises, software demonstrations, and project-based case studies.
Course Duration
5 days
Course Objectives
By the end of the training, participants will be able to:
- Analyze wind resources, meteorological data, terrain characteristics, and site suitability for utility-scale onshore wind projects.
- Evaluate turbine technologies, specifications, performance curves, and technology-selection criteria.
- Apply wind-flow modeling, micrositing, wake-loss assessment, and energy-yield methodologies.
- Develop preliminary wind farm layouts considering terrain, setbacks, access, noise, environmental constraints, and constructability.
- Assess turbine foundations, geotechnical requirements, structural loading, and civil infrastructure.
- Design and evaluate electrical collection systems, substations, transformers, protection systems, and grid interconnection.
- Interpret IEC-based engineering requirements, technical standards, codes, and project compliance requirements.
- Apply SCADA, condition monitoring, data analytics, and AI-enabled predictive maintenance concepts to wind assets.
- Evaluate construction sequencing, logistics, installation planning, commissioning, and quality assurance.
- Analyze project CAPEX, OPEX, energy production, financial assumptions, and lifecycle economics.
- Identify and mitigate engineering, environmental, construction, operational, regulatory, and supply-chain risks.
- Optimize wind farm performance through availability analysis, loss assessment, reliability engineering, and lifecycle strategies.
- Integrate engineering, project management, sustainability, digitalization, and energy-transition principles into bankable onshore wind projects.
Target Audience
- Renewable Energy Engineers
- Wind Project Engineers
- Mechanical and Electrical Engineers
- Civil and Structural Engineers
- Power Systems and Grid Engineers
- EPC, Construction, and Commissioning Professionals
- Wind Farm Developers, Project Managers, and Consultants
- Energy Analysts, Asset Managers, Sustainability Professionals, and Technical Researchers
Course Modules
Module 1: Onshore Wind Energy Fundamentals & Project Lifecycle
- Wind-energy principles and modern turbine architecture
- Utility-scale wind farm components and configurations
- Project lifecycle-development, engineering, construction, commissioning, and operations
- Capacity factor, availability, losses, and performance indicators
- Case Study: Preliminary engineering review of a utility-scale onshore wind project
Module 2: Wind Resource Assessment & Site Characterization
- Meteorological measurements, wind roses, Weibull distributions, and data quality
- Terrain, roughness, elevation, turbulence, and extreme wind conditions
- Wind-flow modeling and micrositing
- Energy-yield assessment and uncertainty analysis
- Case Study: Site assessment and turbine-layout optimization using representative wind data
Module 3: Turbine Technology, Aerodynamics & Mechanical Engineering
- Rotor, blades, nacelle, gearbox, generator, pitch, and yaw systems
- Turbine power curves and aerodynamic performance
- Turbine technology selection and site-specific suitability
- Reliability, fatigue, component degradation, and lifetime considerations
- Case Study: Comparative turbine selection for a high-turbulence onshore site
Module 4: Civil, Structural & Geotechnical Engineering
- Wind turbine foundation concepts and geotechnical investigations
- Roads, crane pads, drainage, cable trenches, and site infrastructure
- Structural loads, fatigue, soil conditions, and foundation optimization
- Construction tolerances, quality control, and inspection
- Case Study: Foundation and access-road engineering review for challenging terrain
Module 5: Electrical Engineering, Grid Integration & Power Systems
- Medium-voltage collection networks and transformers
- Substation design, protection, metering, and power-quality considerations
- Grid-code compliance and interconnection studies
- Reactive power, voltage control, frequency response, and power electronics
- Case Study: Grid-connection assessment for a large onshore wind farm
Module 6: Construction, Installation, Commissioning & HSE
- EPC delivery strategy and engineering interfaces
- Turbine transportation, lifting, erection, installation, and commissioning
- Construction sequencing, logistics, quality assurance, and documentation
- HSE, risk assessment, environmental controls, and safe work practices
- Case Study: Construction recovery plan following schedule and logistics constraints
Module 7: SCADA, Digital Wind Farms, Reliability & Performance Optimization
- SCADA architecture and operational data interpretation
- Condition monitoring and predictive-maintenance principles
- AI, machine learning, digital twins, and advanced analytics
- Availability, power-curve verification, losses, and performance optimization
- Case Study: SCADA-based diagnosis of underperformance and development of an optimization plan
Module 8: Project Economics, Risk, Sustainability & Lifecycle Management
- CAPEX, OPEX, LCOE, energy yield, and project financial drivers
- Technical due diligence and bankability considerations
- Engineering risk registers, sensitivity analysis, and mitigation strategies
- ESG, environmental sustainability, community considerations, and lifecycle planning
- Case Study: Integrated technical and commercial evaluation of an onshore wind project
Training Methodology
- Interactive lectures and presentations.
- Group discussions and brainstorming sessions.
- Hands-on exercises using real-world datasets.
- Role-playing and scenario-based simulations.
- Analysis of case studies to bridge theory and practice.
- Peer-to-peer learning and networking.
- Expert-led Q&A sessions.
- Continuous feedback and personalized guidance.
Register as a group from 3 participants for a Discount
Send us an email: info@fineskilltrainingcenter.org or call +254769199797
Certification
Upon successful completion of this training, participants will be issued with a globally- recognized certificate.
Tailor-Made Course
We also offer tailor-made courses based on your needs.
Key Notes
a. The participant must be conversant with English.
b. Upon completion of training the participant will be issued with an Authorized Training Certificate
c. Course duration is flexible and the contents can be modified to fit any number of days.
d. The course fee includes facilitation training materials, 2 coffee breaks, buffet lunch and A Certificate upon successful completion of Training.
e. One-year post-training support Consultation and Coaching provided after the course.
f. Payment should be done at least a week before commence of the training, to Fineskill Training Center account, as indicated in the invoice so as to enable us prepare better for you.
Programme Fee
Available Sessions
19 Oct — 23 Oct 2026
19 Oct — 23 Oct 2026
19 Oct — 23 Oct 2026
19 Oct — 23 Oct 2026
19 Oct — 23 Oct 2026
19 Oct — 23 Oct 2026
19 Oct — 23 Oct 2026
19 Oct — 23 Oct 2026
19 Oct — 23 Oct 2026
19 Oct — 23 Oct 2026
19 Oct — 23 Oct 2026
19 Oct — 23 Oct 2026
26 Oct — 30 Oct 2026
26 Oct — 30 Oct 2026
26 Oct — 30 Oct 2026
26 Oct — 30 Oct 2026
26 Oct — 30 Oct 2026
26 Oct — 30 Oct 2026
26 Oct — 30 Oct 2026
26 Oct — 30 Oct 2026
26 Oct — 30 Oct 2026
26 Oct — 30 Oct 2026
26 Oct — 30 Oct 2026
26 Oct — 30 Oct 2026
02 Nov — 06 Nov 2026
02 Nov — 06 Nov 2026
02 Nov — 06 Nov 2026
02 Nov — 06 Nov 2026
02 Nov — 06 Nov 2026
02 Nov — 06 Nov 2026
02 Nov — 06 Nov 2026
02 Nov — 06 Nov 2026
02 Nov — 06 Nov 2026
02 Nov — 06 Nov 2026
02 Nov — 06 Nov 2026
02 Nov — 06 Nov 2026
09 Nov — 13 Nov 2026
09 Nov — 13 Nov 2026
09 Nov — 13 Nov 2026
09 Nov — 13 Nov 2026
09 Nov — 13 Nov 2026
09 Nov — 13 Nov 2026
09 Nov — 13 Nov 2026
09 Nov — 13 Nov 2026
09 Nov — 13 Nov 2026
09 Nov — 13 Nov 2026
09 Nov — 13 Nov 2026
09 Nov — 13 Nov 2026
16 Nov — 20 Nov 2026
16 Nov — 20 Nov 2026
16 Nov — 20 Nov 2026
16 Nov — 20 Nov 2026
16 Nov — 20 Nov 2026
16 Nov — 20 Nov 2026
16 Nov — 20 Nov 2026
16 Nov — 20 Nov 2026
16 Nov — 20 Nov 2026
16 Nov — 20 Nov 2026
16 Nov — 20 Nov 2026
16 Nov — 20 Nov 2026
23 Nov — 27 Nov 2026
23 Nov — 27 Nov 2026
23 Nov — 27 Nov 2026
23 Nov — 27 Nov 2026
23 Nov — 27 Nov 2026
23 Nov — 27 Nov 2026
23 Nov — 27 Nov 2026
23 Nov — 27 Nov 2026
23 Nov — 27 Nov 2026
23 Nov — 27 Nov 2026
23 Nov — 27 Nov 2026
23 Nov — 27 Nov 2026
30 Nov — 04 Dec 2026
30 Nov — 04 Dec 2026
30 Nov — 04 Dec 2026
30 Nov — 04 Dec 2026
30 Nov — 04 Dec 2026
30 Nov — 04 Dec 2026
30 Nov — 04 Dec 2026
30 Nov — 04 Dec 2026
30 Nov — 04 Dec 2026
30 Nov — 04 Dec 2026
30 Nov — 04 Dec 2026
30 Nov — 04 Dec 2026
07 Dec — 11 Dec 2026
07 Dec — 11 Dec 2026
07 Dec — 11 Dec 2026
07 Dec — 11 Dec 2026
07 Dec — 11 Dec 2026
07 Dec — 11 Dec 2026
07 Dec — 11 Dec 2026
07 Dec — 11 Dec 2026
07 Dec — 11 Dec 2026
07 Dec — 11 Dec 2026
07 Dec — 11 Dec 2026
07 Dec — 11 Dec 2026
14 Dec — 18 Dec 2026
14 Dec — 18 Dec 2026
14 Dec — 18 Dec 2026
14 Dec — 18 Dec 2026
14 Dec — 18 Dec 2026
14 Dec — 18 Dec 2026
14 Dec — 18 Dec 2026
14 Dec — 18 Dec 2026
14 Dec — 18 Dec 2026
14 Dec — 18 Dec 2026
14 Dec — 18 Dec 2026
14 Dec — 18 Dec 2026
21 Dec — 25 Dec 2026
21 Dec — 25 Dec 2026
21 Dec — 25 Dec 2026
21 Dec — 25 Dec 2026
21 Dec — 25 Dec 2026
21 Dec — 25 Dec 2026
21 Dec — 25 Dec 2026
21 Dec — 25 Dec 2026
21 Dec — 25 Dec 2026
21 Dec — 25 Dec 2026
21 Dec — 25 Dec 2026
21 Dec — 25 Dec 2026
28 Dec — 01 Jan 2027
28 Dec — 01 Jan 2027
28 Dec — 01 Jan 2027
28 Dec — 01 Jan 2027
28 Dec — 01 Jan 2027
28 Dec — 01 Jan 2027
28 Dec — 01 Jan 2027
28 Dec — 01 Jan 2027
28 Dec — 01 Jan 2027
28 Dec — 01 Jan 2027
28 Dec — 01 Jan 2027
28 Dec — 01 Jan 2027
04 Jan — 08 Jan 2027
04 Jan — 08 Jan 2027
04 Jan — 08 Jan 2027
04 Jan — 08 Jan 2027
04 Jan — 08 Jan 2027
04 Jan — 08 Jan 2027
04 Jan — 08 Jan 2027
04 Jan — 08 Jan 2027
04 Jan — 08 Jan 2027
04 Jan — 08 Jan 2027
04 Jan — 08 Jan 2027
04 Jan — 08 Jan 2027
11 Jan — 15 Jan 2027
11 Jan — 15 Jan 2027
11 Jan — 15 Jan 2027
11 Jan — 15 Jan 2027
11 Jan — 15 Jan 2027
11 Jan — 15 Jan 2027
11 Jan — 15 Jan 2027
11 Jan — 15 Jan 2027
11 Jan — 15 Jan 2027
11 Jan — 15 Jan 2027
11 Jan — 15 Jan 2027
11 Jan — 15 Jan 2027
18 Jan — 22 Jan 2027
18 Jan — 22 Jan 2027
18 Jan — 22 Jan 2027
18 Jan — 22 Jan 2027
18 Jan — 22 Jan 2027
18 Jan — 22 Jan 2027
18 Jan — 22 Jan 2027
18 Jan — 22 Jan 2027
18 Jan — 22 Jan 2027
18 Jan — 22 Jan 2027
18 Jan — 22 Jan 2027
18 Jan — 22 Jan 2027
25 Jan — 29 Jan 2027
25 Jan — 29 Jan 2027
25 Jan — 29 Jan 2027
25 Jan — 29 Jan 2027
25 Jan — 29 Jan 2027
25 Jan — 29 Jan 2027
25 Jan — 29 Jan 2027
25 Jan — 29 Jan 2027
25 Jan — 29 Jan 2027
25 Jan — 29 Jan 2027
25 Jan — 29 Jan 2027
25 Jan — 29 Jan 2027
01 Feb — 05 Feb 2027
01 Feb — 05 Feb 2027
01 Feb — 05 Feb 2027
01 Feb — 05 Feb 2027
01 Feb — 05 Feb 2027
01 Feb — 05 Feb 2027
01 Feb — 05 Feb 2027
01 Feb — 05 Feb 2027
01 Feb — 05 Feb 2027
01 Feb — 05 Feb 2027
01 Feb — 05 Feb 2027
01 Feb — 05 Feb 2027
08 Feb — 12 Feb 2027
08 Feb — 12 Feb 2027
08 Feb — 12 Feb 2027
08 Feb — 12 Feb 2027
08 Feb — 12 Feb 2027
08 Feb — 12 Feb 2027
08 Feb — 12 Feb 2027
08 Feb — 12 Feb 2027
08 Feb — 12 Feb 2027
08 Feb — 12 Feb 2027
08 Feb — 12 Feb 2027
08 Feb — 12 Feb 2027
15 Feb — 19 Feb 2027
15 Feb — 19 Feb 2027
15 Feb — 19 Feb 2027
15 Feb — 19 Feb 2027
15 Feb — 19 Feb 2027
15 Feb — 19 Feb 2027
15 Feb — 19 Feb 2027
15 Feb — 19 Feb 2027
15 Feb — 19 Feb 2027
15 Feb — 19 Feb 2027
15 Feb — 19 Feb 2027
15 Feb — 19 Feb 2027
22 Feb — 26 Feb 2027
22 Feb — 26 Feb 2027
22 Feb — 26 Feb 2027
22 Feb — 26 Feb 2027
22 Feb — 26 Feb 2027
22 Feb — 26 Feb 2027
22 Feb — 26 Feb 2027
22 Feb — 26 Feb 2027
22 Feb — 26 Feb 2027
22 Feb — 26 Feb 2027
22 Feb — 26 Feb 2027
22 Feb — 26 Feb 2027
01 Mar — 05 Mar 2027
01 Mar — 05 Mar 2027
01 Mar — 05 Mar 2027
01 Mar — 05 Mar 2027
01 Mar — 05 Mar 2027
01 Mar — 05 Mar 2027
01 Mar — 05 Mar 2027
01 Mar — 05 Mar 2027
01 Mar — 05 Mar 2027
01 Mar — 05 Mar 2027
01 Mar — 05 Mar 2027
01 Mar — 05 Mar 2027
08 Mar — 12 Mar 2027
08 Mar — 12 Mar 2027
08 Mar — 12 Mar 2027
08 Mar — 12 Mar 2027
08 Mar — 12 Mar 2027
08 Mar — 12 Mar 2027
08 Mar — 12 Mar 2027
08 Mar — 12 Mar 2027
08 Mar — 12 Mar 2027
08 Mar — 12 Mar 2027
08 Mar — 12 Mar 2027
08 Mar — 12 Mar 2027
15 Mar — 19 Mar 2027
15 Mar — 19 Mar 2027
15 Mar — 19 Mar 2027
15 Mar — 19 Mar 2027
15 Mar — 19 Mar 2027
15 Mar — 19 Mar 2027
15 Mar — 19 Mar 2027
15 Mar — 19 Mar 2027
15 Mar — 19 Mar 2027
15 Mar — 19 Mar 2027
15 Mar — 19 Mar 2027
15 Mar — 19 Mar 2027
22 Mar — 26 Mar 2027
22 Mar — 26 Mar 2027
22 Mar — 26 Mar 2027
22 Mar — 26 Mar 2027
22 Mar — 26 Mar 2027
22 Mar — 26 Mar 2027
22 Mar — 26 Mar 2027
22 Mar — 26 Mar 2027
22 Mar — 26 Mar 2027
22 Mar — 26 Mar 2027
22 Mar — 26 Mar 2027
22 Mar — 26 Mar 2027
29 Mar — 02 Apr 2027
29 Mar — 02 Apr 2027
29 Mar — 02 Apr 2027
29 Mar — 02 Apr 2027
29 Mar — 02 Apr 2027
29 Mar — 02 Apr 2027
29 Mar — 02 Apr 2027
29 Mar — 02 Apr 2027
29 Mar — 02 Apr 2027
29 Mar — 02 Apr 2027
29 Mar — 02 Apr 2027
29 Mar — 02 Apr 2027
05 Apr — 09 Apr 2027
05 Apr — 09 Apr 2027
05 Apr — 09 Apr 2027
05 Apr — 09 Apr 2027
05 Apr — 09 Apr 2027
05 Apr — 09 Apr 2027
05 Apr — 09 Apr 2027
05 Apr — 09 Apr 2027
05 Apr — 09 Apr 2027
05 Apr — 09 Apr 2027
05 Apr — 09 Apr 2027
05 Apr — 09 Apr 2027
12 Apr — 16 Apr 2027
12 Apr — 16 Apr 2027
12 Apr — 16 Apr 2027
12 Apr — 16 Apr 2027
12 Apr — 16 Apr 2027
12 Apr — 16 Apr 2027
12 Apr — 16 Apr 2027
12 Apr — 16 Apr 2027
12 Apr — 16 Apr 2027
12 Apr — 16 Apr 2027
12 Apr — 16 Apr 2027
12 Apr — 16 Apr 2027
19 Apr — 23 Apr 2027
19 Apr — 23 Apr 2027
19 Apr — 23 Apr 2027
19 Apr — 23 Apr 2027
19 Apr — 23 Apr 2027
19 Apr — 23 Apr 2027
19 Apr — 23 Apr 2027
19 Apr — 23 Apr 2027
19 Apr — 23 Apr 2027
19 Apr — 23 Apr 2027
19 Apr — 23 Apr 2027
19 Apr — 23 Apr 2027
26 Apr — 30 Apr 2027
26 Apr — 30 Apr 2027
26 Apr — 30 Apr 2027
26 Apr — 30 Apr 2027
26 Apr — 30 Apr 2027
26 Apr — 30 Apr 2027
26 Apr — 30 Apr 2027
26 Apr — 30 Apr 2027
26 Apr — 30 Apr 2027
26 Apr — 30 Apr 2027
26 Apr — 30 Apr 2027
26 Apr — 30 Apr 2027
03 May — 07 May 2027
03 May — 07 May 2027
03 May — 07 May 2027
03 May — 07 May 2027
03 May — 07 May 2027
03 May — 07 May 2027
03 May — 07 May 2027
03 May — 07 May 2027
03 May — 07 May 2027
03 May — 07 May 2027
03 May — 07 May 2027
03 May — 07 May 2027
10 May — 14 May 2027
10 May — 14 May 2027
10 May — 14 May 2027
10 May — 14 May 2027
10 May — 14 May 2027
10 May — 14 May 2027
10 May — 14 May 2027
10 May — 14 May 2027
10 May — 14 May 2027
10 May — 14 May 2027
10 May — 14 May 2027
10 May — 14 May 2027
17 May — 21 May 2027
17 May — 21 May 2027
17 May — 21 May 2027
17 May — 21 May 2027
17 May — 21 May 2027
17 May — 21 May 2027
17 May — 21 May 2027
17 May — 21 May 2027
17 May — 21 May 2027
17 May — 21 May 2027
17 May — 21 May 2027
17 May — 21 May 2027
24 May — 28 May 2027
24 May — 28 May 2027
24 May — 28 May 2027
24 May — 28 May 2027
24 May — 28 May 2027
24 May — 28 May 2027
24 May — 28 May 2027
24 May — 28 May 2027
24 May — 28 May 2027
24 May — 28 May 2027
24 May — 28 May 2027
24 May — 28 May 2027
31 May — 04 Jun 2027
31 May — 04 Jun 2027
31 May — 04 Jun 2027
31 May — 04 Jun 2027
31 May — 04 Jun 2027
31 May — 04 Jun 2027
31 May — 04 Jun 2027
31 May — 04 Jun 2027
31 May — 04 Jun 2027
31 May — 04 Jun 2027
31 May — 04 Jun 2027
31 May — 04 Jun 2027
07 Jun — 11 Jun 2027
07 Jun — 11 Jun 2027
07 Jun — 11 Jun 2027
07 Jun — 11 Jun 2027
07 Jun — 11 Jun 2027
07 Jun — 11 Jun 2027
07 Jun — 11 Jun 2027
07 Jun — 11 Jun 2027
07 Jun — 11 Jun 2027
07 Jun — 11 Jun 2027
07 Jun — 11 Jun 2027
07 Jun — 11 Jun 2027
14 Jun — 18 Jun 2027
14 Jun — 18 Jun 2027
14 Jun — 18 Jun 2027
14 Jun — 18 Jun 2027
14 Jun — 18 Jun 2027
14 Jun — 18 Jun 2027
14 Jun — 18 Jun 2027
14 Jun — 18 Jun 2027
14 Jun — 18 Jun 2027
14 Jun — 18 Jun 2027
14 Jun — 18 Jun 2027
14 Jun — 18 Jun 2027
21 Jun — 25 Jun 2027
21 Jun — 25 Jun 2027
21 Jun — 25 Jun 2027
21 Jun — 25 Jun 2027
21 Jun — 25 Jun 2027
21 Jun — 25 Jun 2027
21 Jun — 25 Jun 2027
21 Jun — 25 Jun 2027
21 Jun — 25 Jun 2027
21 Jun — 25 Jun 2027
21 Jun — 25 Jun 2027
21 Jun — 25 Jun 2027
28 Jun — 02 Jul 2027
28 Jun — 02 Jul 2027
28 Jun — 02 Jul 2027
28 Jun — 02 Jul 2027
28 Jun — 02 Jul 2027
28 Jun — 02 Jul 2027
28 Jun — 02 Jul 2027
28 Jun — 02 Jul 2027
28 Jun — 02 Jul 2027
28 Jun — 02 Jul 2027
28 Jun — 02 Jul 2027
28 Jun — 02 Jul 2027
05 Jul — 09 Jul 2027
05 Jul — 09 Jul 2027
05 Jul — 09 Jul 2027
05 Jul — 09 Jul 2027
05 Jul — 09 Jul 2027
05 Jul — 09 Jul 2027
05 Jul — 09 Jul 2027
05 Jul — 09 Jul 2027
05 Jul — 09 Jul 2027
05 Jul — 09 Jul 2027
05 Jul — 09 Jul 2027
05 Jul — 09 Jul 2027
12 Jul — 16 Jul 2027
12 Jul — 16 Jul 2027
12 Jul — 16 Jul 2027
12 Jul — 16 Jul 2027
12 Jul — 16 Jul 2027
12 Jul — 16 Jul 2027
12 Jul — 16 Jul 2027
12 Jul — 16 Jul 2027
12 Jul — 16 Jul 2027
12 Jul — 16 Jul 2027
12 Jul — 16 Jul 2027
12 Jul — 16 Jul 2027
19 Jul — 23 Jul 2027
19 Jul — 23 Jul 2027
19 Jul — 23 Jul 2027
19 Jul — 23 Jul 2027
19 Jul — 23 Jul 2027
19 Jul — 23 Jul 2027
19 Jul — 23 Jul 2027
19 Jul — 23 Jul 2027
19 Jul — 23 Jul 2027
19 Jul — 23 Jul 2027
19 Jul — 23 Jul 2027
19 Jul — 23 Jul 2027
26 Jul — 30 Jul 2027
26 Jul — 30 Jul 2027
26 Jul — 30 Jul 2027
26 Jul — 30 Jul 2027
26 Jul — 30 Jul 2027
26 Jul — 30 Jul 2027
26 Jul — 30 Jul 2027
26 Jul — 30 Jul 2027
26 Jul — 30 Jul 2027
26 Jul — 30 Jul 2027
26 Jul — 30 Jul 2027
26 Jul — 30 Jul 2027
02 Aug — 06 Aug 2027
02 Aug — 06 Aug 2027
02 Aug — 06 Aug 2027
02 Aug — 06 Aug 2027
02 Aug — 06 Aug 2027
02 Aug — 06 Aug 2027
02 Aug — 06 Aug 2027
02 Aug — 06 Aug 2027
02 Aug — 06 Aug 2027
02 Aug — 06 Aug 2027
02 Aug — 06 Aug 2027
02 Aug — 06 Aug 2027
09 Aug — 13 Aug 2027
09 Aug — 13 Aug 2027
09 Aug — 13 Aug 2027
09 Aug — 13 Aug 2027
09 Aug — 13 Aug 2027
09 Aug — 13 Aug 2027
09 Aug — 13 Aug 2027
09 Aug — 13 Aug 2027
09 Aug — 13 Aug 2027
09 Aug — 13 Aug 2027
09 Aug — 13 Aug 2027
09 Aug — 13 Aug 2027
16 Aug — 20 Aug 2027
16 Aug — 20 Aug 2027
16 Aug — 20 Aug 2027
16 Aug — 20 Aug 2027
16 Aug — 20 Aug 2027
16 Aug — 20 Aug 2027
16 Aug — 20 Aug 2027
16 Aug — 20 Aug 2027
16 Aug — 20 Aug 2027
16 Aug — 20 Aug 2027
16 Aug — 20 Aug 2027
16 Aug — 20 Aug 2027
23 Aug — 27 Aug 2027
23 Aug — 27 Aug 2027
23 Aug — 27 Aug 2027
23 Aug — 27 Aug 2027
23 Aug — 27 Aug 2027
23 Aug — 27 Aug 2027
23 Aug — 27 Aug 2027
23 Aug — 27 Aug 2027
23 Aug — 27 Aug 2027
23 Aug — 27 Aug 2027
23 Aug — 27 Aug 2027
23 Aug — 27 Aug 2027
30 Aug — 03 Sep 2027
30 Aug — 03 Sep 2027
30 Aug — 03 Sep 2027
30 Aug — 03 Sep 2027
30 Aug — 03 Sep 2027
30 Aug — 03 Sep 2027
30 Aug — 03 Sep 2027
30 Aug — 03 Sep 2027
30 Aug — 03 Sep 2027
30 Aug — 03 Sep 2027
30 Aug — 03 Sep 2027
30 Aug — 03 Sep 2027
06 Sep — 10 Sep 2027
06 Sep — 10 Sep 2027
06 Sep — 10 Sep 2027
06 Sep — 10 Sep 2027
06 Sep — 10 Sep 2027
06 Sep — 10 Sep 2027
06 Sep — 10 Sep 2027
06 Sep — 10 Sep 2027
06 Sep — 10 Sep 2027
06 Sep — 10 Sep 2027
06 Sep — 10 Sep 2027
06 Sep — 10 Sep 2027
13 Sep — 17 Sep 2027
13 Sep — 17 Sep 2027
13 Sep — 17 Sep 2027
13 Sep — 17 Sep 2027
13 Sep — 17 Sep 2027
13 Sep — 17 Sep 2027
13 Sep — 17 Sep 2027
13 Sep — 17 Sep 2027
13 Sep — 17 Sep 2027
13 Sep — 17 Sep 2027
13 Sep — 17 Sep 2027
13 Sep — 17 Sep 2027
20 Sep — 24 Sep 2027
20 Sep — 24 Sep 2027
20 Sep — 24 Sep 2027
20 Sep — 24 Sep 2027
20 Sep — 24 Sep 2027
20 Sep — 24 Sep 2027
20 Sep — 24 Sep 2027
20 Sep — 24 Sep 2027
20 Sep — 24 Sep 2027
20 Sep — 24 Sep 2027
20 Sep — 24 Sep 2027
20 Sep — 24 Sep 2027
27 Sep — 01 Oct 2027
27 Sep — 01 Oct 2027
27 Sep — 01 Oct 2027
27 Sep — 01 Oct 2027
27 Sep — 01 Oct 2027
27 Sep — 01 Oct 2027
27 Sep — 01 Oct 2027
27 Sep — 01 Oct 2027
27 Sep — 01 Oct 2027
27 Sep — 01 Oct 2027
27 Sep — 01 Oct 2027
27 Sep — 01 Oct 2027
04 Oct — 08 Oct 2027
04 Oct — 08 Oct 2027
04 Oct — 08 Oct 2027
04 Oct — 08 Oct 2027
04 Oct — 08 Oct 2027
04 Oct — 08 Oct 2027
04 Oct — 08 Oct 2027
04 Oct — 08 Oct 2027
04 Oct — 08 Oct 2027
04 Oct — 08 Oct 2027
04 Oct — 08 Oct 2027
04 Oct — 08 Oct 2027
11 Oct — 15 Oct 2027
11 Oct — 15 Oct 2027
11 Oct — 15 Oct 2027
11 Oct — 15 Oct 2027
11 Oct — 15 Oct 2027
11 Oct — 15 Oct 2027
11 Oct — 15 Oct 2027
11 Oct — 15 Oct 2027
11 Oct — 15 Oct 2027
11 Oct — 15 Oct 2027
11 Oct — 15 Oct 2027
11 Oct — 15 Oct 2027
18 Oct — 22 Oct 2027
18 Oct — 22 Oct 2027
18 Oct — 22 Oct 2027
18 Oct — 22 Oct 2027
18 Oct — 22 Oct 2027
18 Oct — 22 Oct 2027
18 Oct — 22 Oct 2027
18 Oct — 22 Oct 2027
18 Oct — 22 Oct 2027
18 Oct — 22 Oct 2027
18 Oct — 22 Oct 2027
18 Oct — 22 Oct 2027
25 Oct — 29 Oct 2027
25 Oct — 29 Oct 2027
25 Oct — 29 Oct 2027
25 Oct — 29 Oct 2027
25 Oct — 29 Oct 2027
25 Oct — 29 Oct 2027
25 Oct — 29 Oct 2027
25 Oct — 29 Oct 2027
25 Oct — 29 Oct 2027
25 Oct — 29 Oct 2027
25 Oct — 29 Oct 2027
25 Oct — 29 Oct 2027
01 Nov — 05 Nov 2027
01 Nov — 05 Nov 2027
01 Nov — 05 Nov 2027
01 Nov — 05 Nov 2027
01 Nov — 05 Nov 2027
01 Nov — 05 Nov 2027
01 Nov — 05 Nov 2027
01 Nov — 05 Nov 2027
01 Nov — 05 Nov 2027
01 Nov — 05 Nov 2027
01 Nov — 05 Nov 2027
01 Nov — 05 Nov 2027
08 Nov — 12 Nov 2027
08 Nov — 12 Nov 2027
